궁궐길라잡이 활동
# 궁궐길라잡이는 매주 일요일 정기적으로 해설활동을 하고 있습니다.
경복궁 | 창경궁 | 덕수궁(경운궁) | 대한제국역사관(석조전) | 창덕궁 | 종묘 | 경희궁 | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | |
합계 | 9,646 | 234,566 | 6,133 | 99,745 | 5,366 | 76,507 | 1,285 | 17,498 | 4,202 | 323,656 | 3,136 | 101,473 | 499 | 6,179 | 33,325 | 942,175 |
1999 | 45 | 856 | 72 | 789 | 41 | 723 | 158 | 2,368 | ||||||||
2000 | 160 | 4,502 | 156 | 1,901 | 152 | 1,641 | 468 | 8,044 | ||||||||
2001 | 183 | 5,399 | 182 | 2,582 | 181 | 2,144 | 546 | 10,125 | ||||||||
2002 | 210 | 7,439 | 208 | 2,667 | 206 | 2,134 | 624 | 12,240 | ||||||||
2003 | 235 | 8,751 | 234 | 3,050 | 233 | 2,250 | 702 | 14,051 | ||||||||
2004 | 318 | 6,597 | 305 | 4,921 | 330 | 5,036 | 134 | 14,644 | 1,087 | 31,198 | ||||||
2005 | 508 | 11,023 | 330 | 4,822 | 309 | 2,935 | 205 | 22,965 | 1,352 | 41,745 | ||||||
2006 | 596 | 11,809 | 334 | 4,817 | 357 | 5,393 | 218 | 23,466 | 126 | 948 | 1,631 | 46,433 | ||||
2007 | 663 | 14,899 | 417 | 7,028 | 436 | 5,707 | 331 | 34,135 | 218 | 1,684 | 2,065 | 63,453 | ||||
2008 | 566 | 12,832 | 360 | 6,235 | 402 | 5,303 | 272 | 31,907 | 241 | 1,726 | 1,841 | 58,003 | ||||
2009 | 691 | 14,198 | 345 | 5,587 | 369 | 4,498 | 286 | 32,403 | 265 | 1,859 | 1,956 | 58,545 | ||||
2010 | 576 | 14,044 | 299 | 4,538 | 270 | 3,601 | 258 | 18,140 | 237 | 6,879 | 1,640 | 47,202 | ||||
2011 | 633 | 16,457 | 315 | 5,374 | 286 | 4,362 | 265 | 13,930 | 228 | 8,827 | 1,727 | 48,950 | ||||
2012 | 684 | 19,615 | 364 | 7,197 | 288 | 4,914 | 310 | 20,758 | 239 | 12,834 | 1,885 | 65,318 | ||||
2013 | 719 | 18,355 | 405 | 7,400 | 292 | 5,974 | 326 | 21,841 | 293 | 10,719 | 2,035 | 64,289 | ||||
2014 | 698 | 18,208 | 415 | 8,531 | 299 | 5,606 | 107 | 1,456 | 315 | 21,686 | 296 | 11,480 | 43 | 658 | 2,173 | 67,625 |
2015 | 659 | 16,422 | 479 | 8,534 | 307 | 4,754 | 398 | 5,390 | 332 | 20,980 | 297 | 10,600 | 106 | 1,373 | 2,578 | 68,053 |
2016 | 736 | 16,769 | 459 | 6,662 | 299 | 4,666 | 387 | 5,251 | 507 | 20,704 | 303 | 11,976 | 160 | 1,893 | 2,851 | 67,921 |
2017 | 766 | 16,391 | 454 | 7,110 | 309 | 5,401 | 393 | 5,401 | 443 | 26,097 | 393 | 21,941 | 190 | 2,255 | 2,948 | 84,061 |
2018 | 778 | 16,081 | 459 | 7,278 | 328 | 5,622 | 292 | 3,633 | 563 | 24,726 | 436 | 22,909 | 194 | 2,145 | 3,058 | 82,551 |
(2019.01.08 현재)
.
.
# 비정기 주요 해설활동
– 민족통일대축전 북측민간대표 100여명
– 국방부 러시아장성 등 일행
– 사우디아라비아 석유장관 등 일행
– 짐바브웨이 대학 부총장 등 일행
– 헝가리 국립동아시아예술박물관장 등 일행
– 남아공 프레토리아대 정치학교수 등 일행
– 사할린 모국방문단 5년간 매년 1회 약 250여명
– 민화협 해외동포청년 초청 행사 참가자
– 815민족통일대축전 북측민간대표, 해외동포단 500여명
– 국회통상외교 통상위원회 한미의회청소년교류사업 참가자
– 세계자연문화유산 해설사 세계대회 대표단 50여명
– 문화체육관광부 초청 베네수엘라 TV 방송 관계자 등 일행
– 시흥외국인복지센터, 국내거주 외국인 120여명
– 서울대학교 언어교육원, 국내거주 외교관 40명
– 정보통신산업진흥원, 13개국 ICT 연수방분단 25명
– 수원시 국제교류센터, 고려인 고국초청방문 20여명
– 한 아세아 센터, 동남아시아 10개국 에너지 자원 관련 공무원 35명
– 덴마크 ‘코에게 비지니스 MBA’ 대학원생 30여명
– 국가인재원 중앙공무원교육원, 말레이시아 고위공무원 20여명
# 궁궐길라잡이는 1년에 총 8회 심화강좌를 들을 수 있습니다.
역대 심화강좌 리스트 (~ 2018.05.30 현재)
-일본 속의 한국문화유적 (이윤옥, 한일문화어울림연구소 소장)
-조선왕실의 상장례 (이현진, 서울시립대 서울학 연구소)
-조선왕실의 양육과 교육(육수화, 서울대 교육연구소)
-조선왕실의 출산과 장태(김호, 경인교육대 교수)
-경복궁 근정전과 경희궁 숭정전 보개천장 7조룡 의미(세준스님, 동국대 선학과 외래교수)
-사료로 보는 궁궐건축(홍석주, 서일대 건축공학과 교수)
-궁궐 단청과 사찰 단청의 차이(김창균, 동국대 미술학부 교수)
-궁궐에 조성된 돌, 조각된 동물의 신비로운 이야기(김민규, 간송미술과 연구원)
-독일인 묄렌도르프, 조선의 참판이 되다(김현숙, 서울역사편찬원 전임연구원)
-일본 문화재학의 대부 세키노 다다시의 ‘조선고적조사’ (목수현, 한국학중앙연구원 연구교수)
-이탈리아인 로제티의 ‘꼬레아 꼬레아니’가 담아낸 서울(전우용, 한양대 동아시아연구소 연구교수)
-러시아인 사바찐이 바라본 ‘을미사변'(김영수, 동북아역사재단 연구실장)
-한성부의 기능과 한성판윤(임용한, 한국역사고전연구소소장)
-궁궐의 현판과 주련(김영봉, 연세대 국학연구원)
-자금성의 역사와 건축(이정아, 북경청화대 건축공학박사)
-조선후기 궁궐과 사찰의 목조건축(이강근, 서울시립대 문화재학과 교수)
-선물로 보는 조선왕조실록(심경호, 고려대 한문학과 교수)
-고지도를 통해 본 조선의 영토인식(배우성, 서울시립대 교수)
-조선 기록문화의 꽃 의궤(신병주, 건국대학교 교수)
-경운궁 및 정동 일대의 건축사(안창모, 경기대학교 교수)
외 다수
# 궁궐길라잡이는 정기적으로 국내외 답사에 함께 참여합니다.
#궁궐길라잡이는 각종 소모임 활동을 하고 있습니다.
현재 영어해설학습반, 일어해설학습반, 중어해설학습반, 왕릉답사반, 궁궐사진반, 궁궐독서단, 한복만들기 등 각종 소모임이 운영되고 있습니다.(2018.05.30 )