합계 | 경복궁 (경회루 포함) | 창경궁 | 덕수궁 | 대한제국역사관 | 창덕궁 전각+후원+권역 | 종묘 사직단 포함 | 경희궁 | 조선왕릉 | 특별해설 | |||||||||||
횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 횟수 | 인원 | 회 | 인원 | 회 | 인 | |
합계 | 40,368 | 1,058,646 | 11,831 | 265,232 | 7,764 | 124,621 | 6,621 | 99,719 | 2,372 | 30,185 | 5,852 | 378,585 | 4,539 | 145,486 | 1,149 | 12,182 | 181 | 2,042 | 59 | 594 |
2023 | 3,099 | 51,126 | 708 | 10,744 | 451 | 4,954 | 336 | 3,979 | 367 | 4,764 | 513 | 15,452 | 438 | 8,402 | 165 | 1,490 | 121 | 1,341 | 27 | 251 |
2022 | 2,337 | 33,349 | 427 | 7,755 | 432 | 5,437 | 332 | 4,908 | 260 | 2,542 | 401 | 5,544 | 250 | 5,084 | 148 | 1,183 | 52 | 544 | 35 | 352 |
2021 | 571 | 3,635 | 77 | 308 | 119 | 1,146 | 102 | 831 | 42 | 319 | 86 | 374 | 88 | 460 | 48 | 127 | 0 | 0 | 9 | 70 |
2020 | 618 | 10,031 | 78 | 1,055 | 147 | 1,458 | 98 | 1,272 | 48 | 414 | 99 | 3,600 | 80 | 1,568 | 53 | 492 | 0 | 0 | 15 | 172 |
2019 | 745 | 18,608 | 192 | 3,196 | 113 | 1,672 | 80 | 1,246 | 78 | 1,015 | 128 | 5,333 | 111 | 5,590 | 43 | 556 | 0 | 0 | ||
2018 | 3,030 | 82,486 | 778 | 16,106 | 459 | 7,278 | 328 | 5,622 | 292 | 3,633 | 536 | 24,626 | 436 | 22,909 | 193 | 2,155 | 8 | 157 | ||
2017 | 2,948 | 84,061 | 766 | 16,391 | 454 | 7,110 | 309 | 4,866 | 393 | 5,401 | 443 | 26,097 | 393 | 21,941 | 190 | 2,255 | ||||
2016 | 2,751 | 67,921 | 736 | 16,769 | 459 | 6,662 | 299 | 4,666 | 387 | 5,251 | 407 | 20,704 | 303 | 11,976 | 160 | 1,893 | ||||
2015 | 2,578 | 68,053 | 659 | 16,422 | 479 | 8,534 | 307 | 4,754 | 398 | 5,390 | 332 | 20,980 | 297 | 10,600 | 106 | 1,373 | ||||
2014 | 2,173 | 67,625 | 698 | 18,208 | 415 | 8,531 | 299 | 5,606 | 107 | 1,456 | 315 | 21,686 | 296 | 11,480 | 43 | 658 | ||||
2013 | 2,035 | 64,289 | 719 | 18,355 | 405 | 7,400 | 292 | 5,974 | 326 | 21,841 | 293 | 10,719 | ||||||||
2012 | 1,885 | 65,318 | 684 | 19,615 | 364 | 7,197 | 288 | 4,914 | 310 | 20,758 | 239 | 12,834 | ||||||||
2011 | 1,727 | 48,950 | 633 | 16,457 | 315 | 5,374 | 286 | 4,362 | 265 | 13,930 | 228 | 8,827 | ||||||||
2010 | 1,640 | 47,202 | 576 | 14,044 | 299 | 4,538 | 270 | 3,601 | 258 | 18,140 | 237 | 6,879 | ||||||||
2009 | 1,956 | 58,545 | 691 | 14,198 | 345 | 5,587 | 369 | 4,498 | 286 | 32,403 | 265 | 1,859 | ||||||||
2008 | 1,841 | 58,003 | 566 | 12,832 | 360 | 6,235 | 402 | 5,303 | 272 | 31,907 | 241 | 1,726 | ||||||||
2007 | 2,065 | 63,453 | 663 | 14,899 | 417 | 7,028 | 436 | 5,707 | 331 | 34,135 | 218 | 1,684 | ||||||||
2006 | 1,596 | 46,220 | 561 | 11,596 | 334 | 4,817 | 357 | 5,393 | 218 | 23,466 | 126 | 948 | ||||||||
2005 | 1,352 | 41,745 | 508 | 11,023 | 330 | 4,822 | 309 | 2,935 | 205 | 22,965 | ||||||||||
2004 | 984 | 31,198 | 288 | 6,597 | 276 | 4,921 | 299 | 5,036 | 121 | 14,644 | ||||||||||
2003 | 693 | 13,338 | 234 | 5,315 | 225 | 3,965 | 234 | 4,058 | ||||||||||||
2002 | 616 | 11,856 | 208 | 4,725 | 200 | 3,524 | 208 | 3,607 | ||||||||||||
2001 | 539 | 10,374 | 182 | 4,134 | 175 | 3,084 | 182 | 3,156 | ||||||||||||
2000 | 462 | 8,892 | 156 | 3,544 | 150 | 2,643 | 156 | 2,705 | ||||||||||||
1999 | 127 | 2,368 | 43 | 944 | 41 | 704 | 43 | 720 |
현재 영어해설학습반, 일어해설학습반, 중어해설학습반, 왕릉답사반, 궁궐사진반, 궁궐독서단, 한복만들기 등 각종 소모임이 운영되고 있습니다.(2018.05.30 )